Cena jest niezależna od wybranej diety i czasu jej trwania
Codziennie 20 posiłków do wyboru. Bez dopłat!
1 dzień | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
---|---|---|---|---|
1000 kcal | 54,00 zł | 378,00 zł | 756,00 zł | 1 620,00 zł |
1250 kcal | 61,79 zł | 432,53 zł | 865,06 zł | 1 853,70 zł |
1500 kcal | 66,52 zł | 465,64 zł | 931,28 zł | 1 995,60 zł |
1750 kcal | 70,27 zł | 491,89 zł | 983,78 zł | 2 108,10 zł |
2000 kcal | 72,41 zł | 506,87 zł | 1 013,74 zł | 2 172,30 zł |
2550 kcal | 77,22 zł | 540,54 zł | 1 081,08 zł | 2 316,60 zł |
2800 kcal | 80,58 zł | 564,06 zł | 1 128,12 zł | 2 417,40 zł |
1 dzień | |
---|---|
1000 kcal | 54,00 zł |
1250 kcal | 61,79 zł |
1500 kcal | 66,52 zł |
1750 kcal | 70,27 zł |
2000 kcal | 72,41 zł |
2550 kcal | 77,22 zł |
2800 kcal | 80,58 zł | 7 dni |
1000 kcal | 378,00 zł |
1250 kcal | 432,53 zł |
1500 kcal | 465,64 zł |
1750 kcal | 491,89 zł |
2000 kcal | 506,87 zł |
2550 kcal | 540,54 zł |
2800 kcal | 564,06 zł | 14 dni |
1000 kcal | 756,00 zł |
1250 kcal | 865,06 zł |
1500 kcal | 931,28 zł |
1750 kcal | 983,78 zł |
2000 kcal | 1 013,74 zł |
2550 kcal | 1 081,08 zł |
2800 kcal | 1 128,12 zł | 30 dni |
1000 kcal | 1 620,00 zł |
1250 kcal | 1 853,70 zł |
1500 kcal | 1 995,60 zł |
1750 kcal | 2 108,10 zł |
2000 kcal | 2 172,30 zł |
2550 kcal | 2 316,60 zł |
2800 kcal | 2 417,40 zł |
Tylko dzisiaj użyj kodu przy rejestracji,
a doładujemy Ci skarbonkę na 51pkt,
które będziesz mógł wykorzystać
na pierwsze zamówienie.
Promocja skierowana tylko do nowych Klientów,
ważna do 31.01 lub do wyczerpania puli kodów. Regulamin.